پیچەکانی کۆنکرێتی پۆڵا ستانلێس سینسون: ئەندازیاری بۆ چاککردنەوەی هەمیشەیی بیناسازی
پیچەکانی کۆنکرێتی پۆڵا ستانلێس سینسون A2 & A4 باری کێشکردنی 4.5 کیلۆ نیوتن لە کۆنکرێتی C20/25دا دەدەن. دیزاینەکانی پابەند بە ETA بۆ کۆنکرێتی درزدار/درزی نەکراو. نرخدانانی ڕاستەوخۆی کارگە. داوای نمونە بکە.
Quute ی خێرا بەدەست بهێنەخۆر پیچەکانی کۆنکرێتی ستانلێس: کاتێک کە...
ژینگە داوای زیاتر دەکات
ژینگە داوای زیاتر دەکات
لە ساڵی ٢٠٠٦ەوە نهۆمی کارگەکەمان وەک قوتابخانە بەڕێوەدەبەین. ئەو جۆرە نییە کە دادەنیشیت و گوێ لە وتارەکان دەگریت، بەڵکو ئەو جۆرەیە کە شتەکان دەشکێنیت و بزانیت بۆچی دەشکێن. بەم شێوەیە پیچێکی کۆنکرێتی پۆڵا دروست دەکەیت کە لە ژیانی ڕاستەقینەدا کاردەکات نەک تەنها لەسەر کاغەز.
پیچەکانی کۆنکرێتی پۆڵا کێشەیەکی دیاریکراو چارەسەر دەکەن: ژەنگ. بەڵام هەموو پۆڵایەکی ستانلێس وەک یەک نییە و هەموو کەسێک پێویستی بە پلەی دەریایی نییە. بە زانیاریەکانی ئەم پەیجە دەتوانن هەڵبژاردەیەکی دروست بکەن. ئەمەش لە 19 ساڵ ڕاکردنی بەرهەمهێنان و هەزاران دامەزراندن لە بوارەکەدا هاتووە.
| پلەی پۆڵا ستانلێس | تیرەی (ملم) | درێژی (ملم) | قووڵی جێگیرکردن (ملم، کەمترین) | تیرەی کونە کونکردن (ملم) | بەهێزی کێشکردن (kN، کۆنکرێتی درز نەکراو) | هێزی بڕین (kN) | جۆری درایو |
| 304 (A2-70) | 6 | 50-100 | 45 | 6 | 8.2-12.5 | 5.3-7.8 | T30 |
| 304/316 (A2-70/A4-80) | 8 | 70-160 | 65 | 8 | 14.9-21.3 | 8.9-12.6 | T30 |
| 304/316 (A2-70/A4-80) | 10. 10 | 90-260 | 85 | 10. 10 | 19.2-28.7 | 13.9-18.5 | T40 |
| 316 (A4-80) | 12. 12 | 110-300 | 100 | 12. 12 | 19.9-35.2 | 21.9-27.3 | T40 |
زیاتر
زانیاری تەکنیکی
بەرگری ئاگر
مەودای پلەکانی گەرما
کۆتایی
جۆری تەوەر
کەمترین مەودای لێوارەکان
کەمترین دووری
ETA پەسەند کراوە
| تیرەی پیچ | درێژییەکانی بەردەست (ملم) | درێژییەکانی بەردەست (ئینج) | درێژی تەوەر | هەڵبژاردەکانی شێوازی سەر | جۆری درایو |
| 5.0mm (3/16") | 50، 60، 75 | 2"، 2-3/8"، 3" | تەوەرێکی تەواو | هێکس / Countersunk | T-25 / فیلیپس |
| 6.0mm (1/4") | 50، 60، 70، 80، 100 | 2"، 2-3/8"، 2-3/4"، 3-1/8"، 4" | تەوەرێکی تەواو | هێکس / Countersunk | T-25 / T-30 |
| 8.0mm (5/16") | 60، 80، 100، 120، 150 | 2-3/8"، 3-1/8"، 4"، 4-3/4"، 6" | تەوەرێکی تەواو | هێکس / Countersunk | T-30 / T-40 |
| 10.0mm (3/8") | 80، 100، 120، 150، 200 | 3-1/8"، 4"، 4-3/4"، 6"، 8" | تەوەرێکی تەواو | هێکس | T-40 / 13mm هێکس |
| 12.0mm (1/2") | 100، 120، 150، 200، 275 | 4"، 4-3/4"، 6"، 8"، 11" | تەوەرێکی تەواو | هێکس | T-50 / 15 ملم هێکس |
| تیرەی | درێژی | قەبارەی دریل بیت | کەمترین. قووڵی کون | قووڵی جێگیرکردن | باری کێشکردن (kN) | باری بڕین (kN) | ماکس تورکی |
| 6.0ملم | 50ملم | 6.0ملم | 45ملم | 35ملم | 2.2 کیلۆ نیوتن | 5.8 کیلۆ نیوتن | 12 نیوتن.مەتر |
| 6.0ملم | ٦٠ملم | 6.0ملم | 55ملم | 45ملم | 2.9 کیلۆ نیوتن | 6.8 کیلۆ نیوتن | 14 نیوتن.مەتر |
| 6.0ملم | 70ملم | 6.0ملم | 65ملم | 55ملم | 4.5 کیلۆ نیوتن | 6.8 کیلۆ نیوتن | 14 نیوتن.مەتر |
| 6.0ملم | 80ملم | 6.0ملم | 75ملم | 65ملم | 4.8 کیلۆ نیوتن | 6.8 کیلۆ نیوتن | 14 نیوتن.مەتر |
| 6.0ملم | 100ملم | 6.0ملم | 95ملم | 85ملم | 5.2 کیلۆ نیوتن | 6.8 کیلۆ نیوتن | 14 نیوتن.مەتر |
| 8.0mm | ٦٠ملم | 8.0mm | 55ملم | 45ملم | 4.8 کیلۆ نیوتن | 9.5 کیلۆ نیوتن | 18 نیوتن.مەتر |
| 8.0mm | 80ملم | 8.0mm | 75ملم | 65ملم | 6.2 کیلۆ نیوتن | 9.5 کیلۆ نیوتن | 20 نیوتن.مەتر |
| 8.0mm | 100ملم | 8.0mm | 95ملم | 85ملم | 7.0 کیلۆ نیوتن | 9.5 کیلۆ نیوتن | 20 نیوتن.مەتر |
| 8.0mm | 120ملم | 8.0mm | 115ملم | 105ملم | 7.5 کیلۆ نیوتن | 9.5 کیلۆ نیوتن | 20 نیوتن.مەتر |
| 8.0mm | 150ملم | 8.0mm | 145ملم | 135ملم | 8.0 کیلۆ نیوتن | 9.5 کیلۆ نیوتن | 20 نیوتن.مەتر |
| 10.0ملم | 80ملم | 10.0ملم | 75ملم | 65ملم | 6.8 کیلۆ نیوتن | 14.2 کیلۆ نیوتن | 25 نیوتن.مەتر |
| 10.0ملم | 100ملم | 10.0ملم | 95ملم | 85ملم | 8.8 کیلۆ نیوتن | 14.2 کیلۆ نیوتن | 30 نیوتن.مەتر |
| 10.0ملم | 120ملم | 10.0ملم | 115ملم | 105ملم | 9.5 کیلۆ نیوتن | 14.2 کیلۆ نیوتن | 30 نیوتن.مەتر |
| 10.0ملم | 150ملم | 10.0ملم | 145ملم | 135ملم | 10.2 کیلۆ نیوتن | 14.2 کیلۆ نیوتن | 30 نیوتن.مەتر |
| 10.0ملم | 200ملم | 10.0ملم | 195ملم | 185ملم | 11.0 کیلۆ نیوتن | 14.2 کیلۆ نیوتن | 30 نیوتن.مەتر |
| تیرەی | درێژی | قەبارەی دریل بیت | کەمترین. قووڵی کون | قووڵی جێگیرکردن | باری کێشکردن (C20/25) | باری کێشکردن (C50/60) | ڕیزبەندی کۆنکرێتی درزاوی |
| 6.0ملم | ٦٠ملم | 6.0ملم | 55ملم | 45ملم | 4.5 کیلۆ نیوتن | 6.8 کیلۆ نیوتن | بەڵێ (C1) |
| 6.0ملم | 80ملم | 6.0ملم | 75ملم | 65ملم | 4.8 کیلۆ نیوتن | 7.2 کیلۆ نیوتن | بەڵێ (C1) |
| 6.0ملم | 100ملم | 6.0ملم | 95ملم | 85ملم | 5.2 کیلۆ نیوتن | 7.8 کیلۆ نیوتن | بەڵێ (C1) |
| 8.0mm | 80ملم | 8.0mm | 75ملم | 65ملم | 6.2 کیلۆ نیوتن | 9.3 کیلۆ نیوتن | بەڵێ (C1) |
| 8.0mm | 100ملم | 8.0mm | 95ملم | 85ملم | 7.0 کیلۆ نیوتن | 10.5 کیلۆ نیوتن | بەڵێ (C1) |
| 8.0mm | 120ملم | 8.0mm | 115ملم | 105ملم | 7.5 کیلۆ نیوتن | 11.2 کیلۆ نیوتن | بەڵێ (C1) |
| 8.0mm | 150ملم | 8.0mm | 145ملم | 135ملم | 8.0 کیلۆ نیوتن | 12.0 کیلۆ نیوتن | بەڵێ (C1) |
| 10.0ملم | 100ملم | 10.0ملم | 95ملم | 85ملم | 8.8 کیلۆ نیوتن | 13.2 کیلۆ نیوتن | بەڵێ (C1) |
| 10.0ملم | 120ملم | 10.0ملم | 115ملم | 105ملم | 9.5 کیلۆ نیوتن | 14.2 کیلۆ نیوتن | بەڵێ (C1) |
| 10.0ملم | 150ملم | 10.0ملم | 145ملم | 135ملم | 10.2 کیلۆ نیوتن | 15.3 کیلۆ نیوتن | بەڵێ (C1) |
| 10.0ملم | 200ملم | 10.0ملم | 195ملم | 185ملم | 11.0 کیلۆ نیوتن | 16.5 کیلۆ نیوتن | بەڵێ (C1) |
| 12.0ملم | 200ملم | 12.0ملم | 195ملم | 175ملم | 14.5 کیلۆ نیوتن | 21.7 کیلۆ نیوتن | بەڵێ (C1) |
| 12.0ملم | 275ملم | 12.0ملم | 270ملم | 250ملم | 16.0 کیلۆ نیوتن | 24.0 کیلۆ نیوتن | بەڵێ (C1) |
بەکارهێنان: لەو شوێنانەی کە پۆڵا ستانلێس بولتی کۆنکرێتی هەڵبژاردەی دروستن
1. بیناسازی لە کەنار دەریا و لە زەریادا
بەستەرە ستانداردەکان لە نزیک ئاوی خوێ کار ناکەن. لە پڕۆژەکانی دۆکی فلۆریدا، بینیومانە کە پیچەکانی گالڤانایزد سوور بوون دوای تەنها ١٨ مانگ.
پیچی ستانلێسی سینسون A4 پێویستە بۆ:فێندەر و دۆک کلیتەکان、لکاندنی بە کاپی دیواری دەریا、سیستەمی دەستەکێش بۆ ڕێڕەوی تەختە、هێماکان لەسەر کەنار دەریا.
بۆچی سینسون: لە پۆڵا 316 ستانلێس دروستکراوە و کۆتایی پاسیڤ کراوە. لە سپرای خوێدا بۆ ماوەی زیاتر لە ٥٠٠٠ کاتژمێر تاقی کراوەتەوە. کارە تەواوەکەت هێڵی ژەنگاوی نابێت.
2. شاشەی باران و ژێرخانەکانی ڕووبەر: ١.
بۆ زەرفە مۆدێرنەکانی بیناسازی پێویستن بەو بەستەرانەی کە لە پشت ڕوپۆشەکەوە ژەنگیان لێناکەوێت.
پیچەکانی کۆنکرێتی پۆڵا ستانلێس دەگرن:پیچەکانی پۆڵا بۆ تەختەی چیمەنتۆ、گرێی خشت خلیسکاندن、براکێت بۆ جامی باران.
پیچەکانی SIN-SSD ی ئێمە لە پڕۆژەیەکی Passivhaus لە بەریتانیا بەکارهێنران بە عەزلی 250mm. هیچ کێشەیەک لە چاککردنەوە لە کۆنکرێتی C45دا نەبوو.
3. پاراستن لە کەوتن کە زۆر گرنگە بۆ سەلامەتی
دەستەوانە، پەنجەرەی باڵکۆن و پەنجەرەی پارێزەر پێویستیان بە لەنگەری هەیە کە بە شێوەیەکی کاریگەر لە کۆنکرێتی درزاویدا کاربکات.
دیزاینەکانمان کە ستانداردەکانی ETA دەگونجێن پەسەندکراون بۆ:پۆست بۆ پەنجەرەی باڵکۆن、دەستەوانە بۆ پلیکانەکان、پاراستن لە لێواری سەقف、دەستەوانە لەسەر مێزانین.
مەرج بۆ کۆنکرێتی تێکچوو ئەوەیە کە پێویستت بە لەنگەری هەیە کە تاقیکرابێتەوە و پەسەندکرابێت بۆ بارودۆخی لاواز ئەگەر کۆنکرێتەکە بە تێپەڕبوونی کات درز بکەوێت (بەهۆی جوڵەی گەرمی، نیشتنەوە، یان چالاکیی بومەلەرزەیی). ئەمەش ئەوەیە کە زنجیرەی SIN-SSD ی ئێمە دەیکات.
4- پرۆسێسکردنی خۆراک و دروستکردنی شت لە کارگەکاندا
بەستەرە پۆڵا کاربۆنییەکان بەهۆی ژینگەکانی شۆردن تێکدەچن.
پیچەکانی کۆنکرێتی پۆڵا ستانلێس نۆرمن بۆ:ئامێرە لە کارگەی خۆراک、براکێت بۆ پشتگیری گەیاندن、ستوونی لەسەر مێزانین、لەنگەر بۆ ڕەقەمی بۆری.
پۆڵا ستانلێس A4 کارلێک لەگەڵ ماددە کیمیاییەکانی پاککردنەوەدا ناکات.
Quute ی خێرا بەدەست بهێنە
| ژینگە | پۆڵا کاربۆنی (زینک) | پۆڵا کاربۆنی (HDG) | 304 ستانلێس | 316 ستانلێس |
| ناوەوە، وشک | 10+ ساڵ | ٢٠+ ساڵ | بێ سنوور | بێ سنوور |
| دەرەوە، ناوەوە | 1-3 ساڵ | ٨-١٢ ساڵ | 25+ ساڵ | 50+ ساڵ |
| کەنار دەریا ( | ٢-٤ ساڵ | ٥-٨ ساڵ | 25+ ساڵ | |
| دەریایی (سپرای خوێ) | ١-٢ ساڵ | ٢-٣ ساڵ | ٢٠+ ساڵ | |
| بەرکەوتنی ماددە کیمیاییەکان | پێشنیار ناکرێت | سنووردار | باش | نایاب |
| تێچووی هەر یەکەیەک | نزم | ناوەند | مامناوەند-بەرز | بەرز |
پێشنیار دەکرێت کە کونکردنی چەقۆ بە بڕگەی کاربایدەوە هەبێت. دەبێت بیتەکە هەمان قەبارەی پیچەکە بێت (پیچەکەی ٦ ملم = بیتی ٦ ملم). بۆ قەرەبووکردنەوەی تۆز، قووڵی کونکردن = قووڵی جێگیرکردن + 10 ملم
هەموو کەسێک مەیلی ئەوەی هەیە ئەم هەنگاوە بەجێبهێڵێت. تۆزی کۆنکرێت کە لە کونەکەدا بەجێماوە دەتوانێت تا ٥٠٪ لاوازتر لاوازی بکات. دوو هەڵبژاردنت هەیە: کاریگەرترین: هەوای پاڵەپەستۆکراو یانیش، پەمپێکی دەست و فڵچەی وایەر بەکاربهێنە (لانی کەم 4-5 خولی پاککردنەوە).
کلیلی کارەبایی یان شۆفێری کاریگەری بەکاربهێنە. خێرایی مامناوەند بەکاربهێنە – گازێکی تەواو لێ مەخوڕە کاتێک سەرەکە دەست لە ئامێرەکە دەدات بوەستە. دوور بکەوەرەوە لە زیادەڕۆیی لە تورککردنی.
پرسیارە بەردەوامەکان: پیچەکانی کۆنکرێتی پۆڵا
* جیاوازی نێوان پۆڵاى ستانلێسى A2 و A4 چییە؟
* ئایا بەکارهێنانی پیچەکانی پۆڵا لە دارێکدا کە لە ژێر فشاردا چارەسەر کراوە باشە؟
* ئایا پێویستە پێش دانانی پیچی کۆنکرێتی پۆڵا کون بکەم؟
* پێویستم بە دریل بیتی چەندە گەورەیە؟
* ئایا دەتوانرێت پیچەکانی کۆنکرێتی پۆڵا لاببرێن؟
* ئایا پیچەکانی سینسون لەسەر کۆنکرێتی درزاوی باشن؟
* چەند تورکی دابنێم؟
* ئایا دەتوانم پێش ئەوەی زۆر بکڕم نمونە وەربگرم؟
پەیوەندیمان پێوە بکەن
-
ئەگەر پێویستت بە تایبەتمەندی تەکنیکی ورد، کۆتی تایبەتمەند، یان تاقیکردنەوەی نمونەیی هەیە، تکایە پەیوەندی بە تیمی فرۆشتنی B2B بکە.
-
ئێمە لە ماوەی ٢٤ کاتژمێردا وەڵامی هەموو پرسیارەکان دەدەینەوە و نمونەی بێبەرامبەر دابین دەکەین بۆ پشتڕاستکردنەوەی کوالیتی (تێچووی گەیاندن کە لەلایەن کڕیارەوە لە ئەستۆ دەگیرێت).
-
ئێمە بەوپەڕی خۆشحاڵییەوە چاوەڕێی هاوکاری ئێوەین بۆ دابینکردنی چارەسەری بڕواپێکراوی کۆنکرێتی پۆڵا ستانلێس بۆ پڕۆژە پیشەسازییەکانتان.
کۆمپانیای سینسون فاستنەر، لیندەد ناونیشان: ناوچەی گەشەپێدانی ئابووری و تەکنەلۆژی تیانجین، چین
ئیمەیڵ: sales@sinsunfastener.com
تەلەفۆن: +8613622187012 ماڵپەڕ: www.sinsunfastener.com
TO KNOW MORE ABOUT Sinsun, PLEASE CONTACT US!
our experts will solve them in no time.







